Stáhněte si kompletní rozbory vody koupaliště Miroslav v PDF.
Rozbory vody 2023
Srpen 2023
11. 8. 2023 | rozbor M1 | stáhnout PDF |
11. 8. 2023 | rozbor M2 | stáhnout PDF |
11. 8. 2023 | rozbor M3 | stáhnout PDF |
11. 8. 2023 | rozbor M4 | stáhnout PDF |
11. 8. 2023 | rozbor M5 | stáhnout PDF |
11. 8. 2023 | rozbor – slévaný vzorek | stáhnout PDF |
11. 8. 2023 | rozbor – přítok | stáhnout PDF |
Červenec 2023
10. 7. 2023 | rozbor M1 | stáhnout PDF |
10. 7. 2023 | rozbor M2 | stáhnout PDF |
10. 7. 2023 | rozbor M3 | stáhnout PDF |
10. 7. 2023 | rozbor M4 | stáhnout PDF |
10. 7. 2023 | rozbor M5 | stáhnout PDF |
10. 7. 2023 | rozbor – slévaný vzorek | stáhnout PDF |
10. 7. 2023 | rozbor – přítok | stáhnout PDF |
24. 7. 2023 | rozbor – slévaný vzorek | stáhnout PDF |
Červen 2023
13. 6. 2023 | rozbor M1 | stáhnout PDF |
13. 6. 2023 | rozbor M2 | stáhnout PDF |
13. 6. 2023 | rozbor M3 | stáhnout PDF |
13. 6. 2023 | rozbor M4 | stáhnout PDF |
13. 6. 2023 | rozbor M5 | stáhnout PDF |
13. 6. 2023 | rozbor – přítok | stáhnout PDF |
26. 6. 2023 | rozbor – slévaný vzorek | stáhnout PDF |
Rozbory vody 2022
Srpen 2022
8. 8. 2022 | rozbor M1 | stáhnout PDF |
8. 8. 2022 | rozbor M2 | stáhnout PDF |
8. 8. 2022 | rozbor M3 | stáhnout PDF |
8. 8. 2022 | rozbor M4 | stáhnout PDF |
8. 8. 2022 | rozbor M5 | stáhnout PDF |
8. 8. 2022 | rozbor slévaný | stáhnout PDF |
8. 8. 2022 | rozbor přítok | stáhnout PDF |
Červenec 2022
12. 7. 2022 | rozbor M1 | stáhnout PDF |
12. 7. 2022 | rozbor M2 | stáhnout PDF |
12. 7. 2022 | rozbor M3 | stáhnout PDF |
12. 7. 2022 | rozbor M4 | stáhnout PDF |
12. 7. 2022 | rozbor M5 | stáhnout PDF |
12. 7. 2022 | rozbor slévaný | stáhnout PDF |
12. 7. 2022 | rozbor přítok | stáhnout PDF |
Červen 2022
14. 6. 2022 | rozbor Legionella | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor M1 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor M2 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor M3 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor M4 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor M5 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor přítok | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor slévaný | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor zdroj | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8837 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8838 | stáhnout PDF |
6. 6. 2022 | rozbor 8839 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8840 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8841 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8842 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8843 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8844 | stáhnout PDF |
14. 6. 2022 | rozbor 8845 | stáhnout PDF |
Rozbory vody 2021
Červenec 2021
19. 7. 2021 | plavecký bazén | stáhnout PDF |
27. 7. 2021 | plavecký bazén | stáhnout PDF |
Červen 2021
15. 6. 2021 | plavecký bazén | stáhnout PDF |
15. 6. 2021 | přítok vody | stáhnout PDF |
15. 6. 2021 | pitná voda | stáhnout PDF |
Rozbory vody 2020
Srpen
11. 8. 2020 | plavecký bazén | stáhnout PDF |
Červenec
28. 7. 2020 | bazén M1 | stáhnout PDF |
28. 7. 2020 | bazén M2 | stáhnout PDF |
28. 7. 2020 | bazén M3 | stáhnout PDF |
28. 7. 2020 | bazén M4 | stáhnout PDF |
28. 7. 2020 | bazén M5 | stáhnout PDF |
28. 7. 2020 | plavecký bazén | stáhnout PDF |
28. 7. 2020 | přítok vody | stáhnout PDF |
Červen
29. 6. 2020 | bazén M1 | stáhnout PDF |
29. 6. 2020 | bazén M2 | stáhnout PDF |
29. 6. 2020 | bazén M3 | stáhnout PDF |
29. 6. 2020 | bazén M4 | stáhnout PDF |
29. 6. 2020 | bazén M5 | stáhnout PDF |
29. 6. 2020 | plavecký bazén | stáhnout PDF |
29. 6. 2020 | přítok vody | stáhnout PDF |